 
    Simulation Transportation Vibration Tester
| Item | Description | 
|---|---|
| Max. Test Load | 100 Kg | 
| Frequency Range | 60-300 rpm | 
| Amplitude Range | 25.4 mm (1 inch) | 
| Vibration Mode | Round trip | 
| Simulation Speed | 25~40km/h | 
| Woke Table Size | 1000×1200mm | 
| Outside Dimension (L×W×H) | 1255×1070×660 mm | 
| Power Capacity | 1 HP | 
| Weight | 125 Kg | 
| Environmental Conditions | Temperature: 5~40°c; Related Humidity: < 85% | 
| Speed Mode | DC converter or AC Frequency Control | 
| Power | 220V, 50 Hz | 
